| Hoja Técnica Nº9622Fecha: 2025-07-30 17:00:00 | 
| DATOS PRINCIPALES | ||
|---|---|---|
| Nombres y Apellidos: P&G | Dirección: Juan Boussingault y Av. 6 de Diciembre, parroquia Benalcazar Torre 6 Of. 204, Quito 170517, Ecuador | No. Cedula: P | 
| Correo electrónico: German.Quintana@am.jll.com | Teléfono: (507) 66739699 | Tipo de Visita: otro | 
| Fecha de Inicio: 2025-07-30 16:31:03 | Fecha de Fin: 2025-07-30 16:45:36 | Técnico responsable: Jose Luis Tipantaxi | 
| Descripción del Trabajo: Inspeccion Visual Revision del sistema: Sistema de detección contra incendios No incluye equipos o repuestos | ||
| CODIGOS | ||
|---|---|---|
| Codigo Plus: | Tipo de Central: | Panel: | 
| Teclado: | Emboscada: | |
| Usuario 1: | Usuario 2: | Usuario 3: | 
| MEMORIA TÉCNICA | 
|---|
| Comentario # 1Fecha:2025-07-30 16:42:22 Comentario:Existe 7 detectores de humo distribuidos en: 2 sala de reuniones, baño mujeres, 1 baño hombres, 1 en el rack. Foto  Comentario # 2Fecha:2025-07-30 16:42:57 Comentario:Se verifica de manera visual que hay: 13 rociadores ubicados, 2 pasillo de baños, 4 en oficinas, 2 en pasillo de sala de reuniones,1 entrada, 2 en el baño, 2 en sala de reuniones. Foto  Comentario # 3Fecha:2025-07-30 16:43:33 Comentario:Hay 3 extintores de incendio: 1 en el rack, 1 en la entrada a baños, 1 pasillo de sala de reuniones, debidamente etiquetados y con fecha de recarga. Foto  Comentario # 4Fecha:2025-07-30 16:44:06 Comentario:Hay 2 estaciones manuales en en ingreso oficinas y otra en la entrada de baños. Foto  | 
| VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL TRABAJO REALIZADO: | ||
|---|---|---|
| Jefe Tecnico: Se verifica reporte tecnico se revisa respaldo fotografico el sistema se visualiza en buen estado | ||
| FACTURAR | ||
|---|---|---|
| Forma de Pago: | Cuotas: | |
| Número de Factura: | Valor Total: | |
| Comprobante de pago # 1 | 
