| Hoja Técnica Nº9570Fecha: 2025-05-22 09:00:00 | 
| DATOS PRINCIPALES | ||
|---|---|---|
| Nombres y Apellidos: P&G | Dirección: Juan Boussingault y Av. 6 de Diciembre, parroquia Benalcazar Torre 6 Of. 204, Quito 170517, Ecuador | No. Cedula: P | 
| Correo electrónico: German.Quintana@am.jll.com | Teléfono: (507) 66739699 | Tipo de Visita: inspeccion | 
| Fecha de Inicio: 2025-06-11 11:01:09 | Fecha de Fin: 2025-06-11 11:31:50 | Técnico responsable: Jose Luis Tipantaxi | 
| Descripción del Trabajo: Inspeccion Visual Revision del sistema: Sistema de detección contra incendios No incluye equipos o repuestos | ||
| CODIGOS | ||
|---|---|---|
| Codigo Plus: | Tipo de Central: | Panel: | 
| Teclado: | Emboscada: | |
| Usuario 1: | Usuario 2: | Usuario 3: | 
| MEMORIA TÉCNICA | 
|---|
| Comentario # 1Fecha:2025-06-11 11:02:21 Comentario:Se verifica de manera visual que existe:1 estación manual en el ingreso oficinas y otra en la entrada de baños. Foto  Comentario # 2Fecha:2025-06-11 11:03:38 Comentario:Se verifica de manera visual que existen 13 rociadores: 1 entrada oficinas, 2 pasillo baños, 4 en las oficinas, 2 en pasillo de sala de reuniones, 2 en el baño, 2 en sala de reuniones. Foto  Comentario # 3Fecha:2025-06-11 11:11:02 Comentario:Existe 7 detectores de humo distribuidos en: 1 entrada oficinas, 1 oficinas, 1 baño mujeres, 1 baño hombres, 2 sala de reuniones, 1 rack. Foto  Comentario # 4Fecha:2025-06-11 11:12:36 Comentario:Hay 3 extintores ubicados 1 en el rack, 1 en la entrada a baños, 1 pasillo de sala de reuniones, tienen fecha de recarga y están debidamente etiquetados. Foto  Comentario # 5Fecha:2025-06-11 11:30:54 Comentario:Los dispositivos se encuentran encendidos. Foto  | 
| VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL TRABAJO REALIZADO: | ||
|---|---|---|
| Jefe Tecnico: Se verifica el reporte técnico y se revisan las fotografías; el sistema se encuentra visualmente en buen estado. | ||
| FACTURAR | ||
|---|---|---|
| Forma de Pago: | Cuotas: | |
| Número de Factura: | Valor Total: | |
| Comprobante de pago # 1 | 
