| Hoja Técnica Nº9521Fecha: 2025-04-28 16:00:00 | 
| DATOS PRINCIPALES | ||
|---|---|---|
| Nombres y Apellidos: P&G | Dirección: Juan Boussingault y Av. 6 de Diciembre, parroquia Benalcazar Torre 6 Of. 204, Quito 170517, Ecuador | No. Cedula: P | 
| Correo electrónico: German.Quintana@am.jll.com | Teléfono: (507) 66739699 | Tipo de Visita: inspeccion | 
| Fecha de Inicio: 2025-04-30 16:12:57 | Fecha de Fin: 2025-05-06 13:48:58 | Técnico responsable: Jose Simbana | 
| Descripción del Trabajo: Inspeccion Visual Revision del sistema: Sistema de detección contra incendios No incluye equipos o repuestos | ||
| CODIGOS | ||
|---|---|---|
| Codigo Plus: | Tipo de Central: | Panel: | 
| Teclado: | Emboscada: | |
| Usuario 1: | Usuario 2: | Usuario 3: | 
| MEMORIA TÉCNICA | 
|---|
| Comentario # 1Fecha:2025-04-30 19:11:49 Comentario:Se realiza la visita al cliente Comentario # 2Fecha:2025-04-30 19:13:51 Comentario:Se inicia la prueba en 151 psi Foto  Comentario # 3Fecha:2025-04-30 19:14:45 Comentario:Se genera la alarma de la activacion de la valvula al cambiar la presion Foto  Comentario # 4Fecha:2025-04-30 19:15:17 Comentario:La presion se deja que llegue a 0 Foto  | 
| VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL TRABAJO REALIZADO: | ||
|---|---|---|
| Jefe Tecnico: Se verfica reporte tecnico se revisa respaldo fotografico y la valculo funciona correctamente, no se realiza el mantenimiento de los rociadores ni boquillas ya que ese trabajo se realzia fuera de horario de oficina y un fin de semana | ||
| FACTURAR | ||
|---|---|---|
| Forma de Pago: | Cuotas: | |
| Número de Factura: | Valor Total: | |
| Comprobante de pago # 1 | 
