| Hoja Técnica Nº9515Fecha: 2025-04-21 09:00:00 | 
| DATOS PRINCIPALES | ||
|---|---|---|
| Nombres y Apellidos: Binaria Quito | Dirección: Av 12 de Octubre N 24-237 y Cordero | No. Cedula: | 
| Correo electrónico: recursoshumanos@binaria.com.ec | Teléfono: 2550-535,,100 | Tipo de Visita: mantenimiento-preventivo | 
| Fecha de Inicio: 2025-04-21 11:54:45 | Fecha de Fin: 2025-04-21 12:40:25 | Técnico responsable: Jose Luis Tipantaxi | 
| Descripción del Trabajo: Mantenimiento preventivo del sistema: Bodega | ||
| CODIGOS | ||
|---|---|---|
| Codigo Plus: | Tipo de Central: | Panel: | 
| Teclado: | Emboscada: | |
| Usuario 1: | Usuario 2: | Usuario 3: | 
| MEMORIA TÉCNICA | 
|---|
| Comentario # 1Fecha:2025-04-21 11:58:47 Comentario:Se revisa el sh de ingreso bodega. El dispositivo se activa pero la carcasa no permite aperturar el dispositivo. Se recomienda reemplazar dispositivo. Foto  Comentario # 2Fecha:2025-04-21 12:00:13 Comentario:El dispositivo sh bodega esta funcionando de manera correcta se activa y envía señales a consola Foto  Comentario # 3Fecha:2025-04-21 12:01:19 Comentario:La estación manual de incendio funciona de manera normal se activa y restaura de manera correcta. Foto  | 
| VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL TRABAJO REALIZADO: | ||
|---|---|---|
| Jefe Tecnico: Se verifica reporte tecnico, se revisa senales en consola, se actualiza zonificacion en base de datos se enia proforma de acuerdo al mantenimiento detectado para verficar el funcionamiento del sistema visual | ||
| FACTURAR | ||
|---|---|---|
| Forma de Pago: | Cuotas: | |
| Número de Factura: | Valor Total: | |
| Comprobante de pago # 1 | 
