| Hoja Técnica Nº9502Fecha: 2025-04-10 15:00:00 | 
| DATOS PRINCIPALES | ||
|---|---|---|
| Nombres y Apellidos: Lafayette PDV Norte | Dirección: CALLE DE LAS GARDENIAS, Av. El Inca E10-105 Y, Quito 170138, Ecuador | No. Cedula: Lafayette | 
| Correo electrónico: pdvquito@lafayette.com | Teléfono: 022251016 | Tipo de Visita: otro | 
| Fecha de Inicio: 2025-04-10 14:20:29 | Fecha de Fin: 2025-04-10 15:28:27 | Técnico responsable: Jose Luis Tipantaxi | 
| Descripción del Trabajo: Visita tecnica: Revision de falsas activaciones de alarma zona 2 | ||
| CODIGOS | ||
|---|---|---|
| Codigo Plus: | Tipo de Central: | Panel: | 
| Teclado: | Emboscada: | |
| Usuario 1: | Usuario 2: | Usuario 3: | 
| MEMORIA TÉCNICA | 
|---|
| Comentario # 1Fecha:2025-04-10 14:21:01 Comentario:Se realiza la visita técnica. Foto  Comentario # 2Fecha:2025-04-10 15:12:05 Comentario:Se encuentra el dispositivo con tela de arañas. Foto  Comentario # 3Fecha:2025-04-10 15:13:00 Comentario:Se hace una limpieza total del dispositivo Foto  Comentario # 4Fecha:2025-04-10 15:14:32 Comentario:Mediante programación se deja al dispositivo funcionando pero en modo silenciosa a la zona 2. Se requiere dar seguimiento al sistema de alarma. Foto  Comentario # 5Fecha:2025-04-10 15:26:41 Comentario:Se recomienda un mantenimiento preventivo del sistema de alarma para hacer levantamiento de zonas y comprobación del funcionamiento de los dispositivos. 1 día 2 técnicos. Foto  | 
| VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL TRABAJO REALIZADO: | ||
|---|---|---|
| Jefe Tecnico: Se verifica reporte tecnico, se revisa senales en consola y el sistema entra en prueba fin de semana, si el fallo es corregido se visitara nuevamente para activar la sirena | ||
| FACTURAR | ||
|---|---|---|
| Forma de Pago: | Cuotas: | |
| Número de Factura: | Valor Total: | |
| Comprobante de pago # 1 | 
