| Hoja Técnica Nº9475Fecha: 2025-03-25 11:00:00 | 
| DATOS PRINCIPALES | ||
|---|---|---|
| Nombres y Apellidos: Workout Eloy Alfaro | Dirección: Av. Eloy Alfaro N39-568 y Gaspar de Villarroel, Quito Referencia Junto a la Medicity | No. Cedula: Locales | 
| Correo electrónico: esteban-alvear@hotmail.com | Teléfono: 023343667 | Tipo de Visita: instalacion | 
| Fecha de Inicio: 2025-04-08 13:10:36 | Fecha de Fin: 2025-04-08 15:29:57 | Técnico responsable: Jose Simbana | 
| Descripción del Trabajo: Instalacion del biometrico que dispone el cliente | ||
| CODIGOS | ||
|---|---|---|
| Codigo Plus: | Tipo de Central: | Panel: | 
| Teclado: | Emboscada: | |
| Usuario 1: | Usuario 2: | Usuario 3: | 
| MEMORIA TÉCNICA | 
|---|
| Comentario # 1Fecha:2025-04-08 13:11:57 Comentario:Se realiza la visita al cliente revisar el reloj biometrico Foto  Comentario # 2Fecha:2025-04-08 14:16:10 Comentario:Se procede a cambiar la fuente del reloj Biometrico para poder fijar la ip publica Foto  Comentario # 3Fecha:2025-04-08 14:17:16 Comentario:Se enciende el reloj se llama al proveedor de Internet para que se fije las ips Foto  Comentario # 4Fecha:2025-04-08 14:27:50 Comentario:Se llama al proveedor se dicta la Mac del equipo se reinicia y toma la ip publica asignada. Se realiza pruebas de conexion del biometrico con oficinas administrativas y queda todo en orden Comentario # 5Fecha:2025-04-08 15:27:27 Comentario:Se realiza pruebas de conectividad de oficina a local y funciona correctamente. | 
| VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL TRABAJO REALIZADO: | ||
|---|---|---|
| Jefe Tecnico: Se verifica la hoja tecnica y se revisa el respaldo fotografico. Se realiza una llamada al cliente, Rocio, para comprobar el enlace remoto. El problema parece ser del proveedor, ya que tras reiniciar los equipos, estos vuelven a funcionar correctamente. Se contacta al proveedor para informar del fallo, y el caso se escalo al nivel 2. Se proporciona el contacto de la seccion tecnica de Plus Seguridad para que en las proximas 24 horas tomen contacto y busquen una solucion, ya que esos equipos funcionaban correctamente con el antiguo proveedor. Se coordina el retorno del equipo anterior para evitar la perdida de registros de ingresos del personal. | ||
| FACTURAR | ||
|---|---|---|
| Forma de Pago: | Cuotas: | |
| Número de Factura: | Valor Total: | |
| Comprobante de pago # 1 | 
