| Hoja Técnica Nº9325Fecha: 2024-12-16 09:30:00 | 
| DATOS PRINCIPALES | ||
|---|---|---|
| Nombres y Apellidos: Residencia Sr. Carrillo Marco | Dirección: Lote 54 Cooperativa de Ingenieros Quimicos, via al Club los Arrayanes, Via a Puembo, Quito Referencia: a mano izquierda timbre casa al fondo, pared de ladrillo | No. Cedula: Residencias | 
| Correo electrónico: mcarrillo@edesa.com.ec | Teléfono: 023569267 | Tipo de Visita: instalacion | 
| Fecha de Inicio: 2024-12-23 08:21:20 | Fecha de Fin: 2024-12-23 08:27:29 | Técnico responsable: Jose Luis Tipantaxi | 
| Descripción del Trabajo: CCTV: 4 Camaras Hikvison tubo plástica 2 M 1 Cámara domo plástico Hikvision 2 MP 5 Fuentes 12v, 1,5 A 5 Pareja de video balum 1 Dvr Hikvision 8 CH 1080p 1 Disco duro 2 Teras 5 Cajas dexon 10*10 1 Libra alambre galvanizado 250 Metros de cable utp exterior 100 Metros de cable gemelo #18 1 Regleta cortapico 1 Switch 5 puertos 1 Funda de amarras 30 cm 30 Metros de cable utp interior 4 Rj45 20 Metros de manguera negra 1/2 | ||
| CODIGOS | ||
|---|---|---|
| Codigo Plus: | Tipo de Central: | Panel: | 
| Teclado: | Emboscada: | |
| Usuario 1: | Usuario 2: | Usuario 3: | 
| MEMORIA TÉCNICA | 
|---|
| Comentario # 1Fecha:2024-12-23 08:23:28 Comentario:Se realiza la visita técnica. Se instala CCTV: 4Camaras Hikvison tubo plástica 2 M 1 Cámara domo plástico Hikvision 2 MP 5 Fuentes 12v, 1,5 A 5 Pareja de video balum 1 Dvr Hikvision 8 CH 1080p 1 Disco duro 2Teras 5 Cajas dexon 10*10 1 Libra alambre galvanizado 250 Metros de cable utp exterior 100 Metros de cable genmelo #18 1 Regleta cortapico 1 Switch 5 puertos 1 Funda de amarras 30 cm 30 Metros de cable utp interior 4Rj45 20 Metros de manguera negra 1 /2. Foto  Comentario # 2Fecha:2024-12-23 08:24:15 Comentario:Se hace la configuración de los equipos y se arma el sistema. Foto  Comentario # 3Fecha:2024-12-23 08:26:18 Comentario:Se integra las camaras en el celular del Ing. Sebastián Carrillo. Se confirma visualización remota. El sistema cctv funciona bien. Foto  | 
| VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL TRABAJO REALIZADO: | ||
|---|---|---|
| Jefe Tecnico: Se realiza la revision de la hoja tecnica se comprueba enlace remoto y el sistema esta funciona correctamente | ||
| FACTURAR | ||
|---|---|---|
| Forma de Pago: | Cuotas: | |
| Número de Factura: | Valor Total: | |
| Comprobante de pago # 1 | 
