| Hoja Técnica Nº9299Fecha: 2024-12-02 14:00:00 | 
| DATOS PRINCIPALES | ||
|---|---|---|
| Nombres y Apellidos: LABIGEN SAS | Dirección: CALLE DE LAS GARDENIAS, Av. El Inca E10-105 Y, Quito 170138, Ecuador | No. Cedula: 1793139485001 | 
| Correo electrónico: seguridad.ocupacional@labigen.com | Teléfono: 0984694388 | Tipo de Visita: instalacion | 
| Fecha de Inicio: 2024-12-03 09:11:06 | Fecha de Fin: 2024-12-10 15:07:19 | Técnico responsable: Jose Luis Tipantaxi | 
| Descripción del Trabajo: Instalacion del panel que dispone el cliente. 1 Kit fuente de 3 amp 20 Metros de cable gemelo 18 | ||
| CODIGOS | ||
|---|---|---|
| Codigo Plus: | Tipo de Central: | Panel: | 
| Teclado: | Emboscada: | |
| Usuario 1: | Usuario 2: | Usuario 3: | 
| MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS | ||
|---|---|---|
| CODIGO | TIPO DE DISPOSITIVO | UBICACIÓN | 
| Pskitfuent 0012 | Kit fuente | pb vestidores | 
| MEMORIA TÉCNICA | 
|---|
| Comentario # 1Fecha:2024-12-03 09:12:33 Comentario:Se realiza la visita técnica. Se recibe la tarjeta por parte del cliente para hacer el reemplazo de tarjeta. Foto  Comentario # 2Fecha:2024-12-03 16:52:36 Comentario:Se levanta zonificación de 3er piso, 2do isi parte de 1er piso. Y se reemplaza la central de alarma. Foto  Comentario # 3Fecha:2024-12-04 12:31:15 Comentario:Se hace la instalación del kit fuente Foto  Comentario # 4Fecha:2024-12-04 16:50:16 Comentario:Se puentea los sensores de movimiento y se programa las zonas comoo 11. La sensores de la zona 12 no cierran la zona. Se debe revisar el cableado y los empates. Se hace pruebas los demas dispositivos funcionan de manera correcta. Foto  | 
| VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL TRABAJO REALIZADO: | ||
|---|---|---|
| Jefe Tecnico: Se ha revisado la hoja tecnica correspondiente y se ha rectificado el fallo previamente identificado. Actualmente, el sistema de incendios se encuentra funcionando correctamente. Todos los dispositivos, incluidos los sensores de humo, las palancas manuales y las luces estroboscopicas, están operando de acuerdo con las especificaciones y estandares establecidos. El sistema ha sido verificado y esta en pleno funcionamiento, garantizando la seguridad y eficiencia requeridas | ||
| FACTURAR | ||
|---|---|---|
| Forma de Pago: | Cuotas: | |
| Número de Factura: | Valor Total: | |
| Comprobante de pago # 1 | 
