| Hoja Técnica Nº9270Fecha: 2024-11-18 17:00:00 | 
| DATOS PRINCIPALES | ||
|---|---|---|
| Nombres y Apellidos: P&G | Dirección: Juan Boussingault y Av. 6 de Diciembre, parroquia Benalcazar Torre 6 Of. 204, Quito 170517, Ecuador | No. Cedula: P&G | 
| Correo electrónico: German.Quintana@am.jll.com | Teléfono: (507) 66739699 | Tipo de Visita: otro | 
| Fecha de Inicio: 2024-11-18 18:34:58 | Fecha de Fin: 2024-11-18 20:54:56 | Técnico responsable: Jose Simbana | 
| Descripción del Trabajo: Prueba Revision del sistema: Deteccion contra incendios: 1 Sensor de flujo No incluye equipos o repuestos | ||
| CODIGOS | ||
|---|---|---|
| Codigo Plus: | Tipo de Central: | Panel: | 
| Teclado: | Emboscada: | |
| Usuario 1: | Usuario 2: | Usuario 3: | 
| MEMORIA TÉCNICA | 
|---|
| Comentario # 1Fecha:2024-11-18 18:37:05 Comentario:Se realiza la vista al cliente y para realizar la prueba Foto  Comentario # 2Fecha:2024-11-18 20:50:42 Comentario:Se realiza la prueba de la válvula con 200 PSI de presion Foto  Comentario # 3Fecha:2024-11-18 20:51:34 Comentario:Se verifica q acciona el sensor y envía alerta a la estacion de.monitoreo Foto  Comentario # 4Fecha:2024-11-18 20:53:59 Comentario:Se verifica q llega la.senal de evento del piso a la central de incendios Foto  Comentario # 5Fecha:2024-11-18 20:54:24 Comentario:la prueba se realizo y funciona | 
| VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL TRABAJO REALIZADO: | ||
|---|---|---|
| Jefe Tecnico: Se verfica reporte tecnico, la prueba se realiza sin ninguna novedad el sistema actuara de forma correcta en eventos reales. | ||
| FACTURAR | ||
|---|---|---|
| Forma de Pago: | Cuotas: | |
| Número de Factura: | Valor Total: | |
| Comprobante de pago # 1 | 
