| Hoja Técnica Nº9397Fecha: 2025-01-30 08:20:00 | 
| DATOS PRINCIPALES | ||
|---|---|---|
| Nombres y Apellidos: Relubquim Bodegas Avellanas | Dirección: CALLE DE LAS GARDENIAS, Av. El Inca E10-105 Y, Quito 170138, Ecuador | No. Cedula: 0000000000 | 
| Correo electrónico: isabelavila@relubquim.com.ec | Teléfono: 022479061 | Tipo de Visita: otro | 
| Fecha de Inicio: 2025-01-30 08:57:14 | Fecha de Fin: 2025-01-30 09:55:57 | Técnico responsable: Jose Simbana | 
| Descripción del Trabajo: Visita tecnica: revision del monitor de garita | ||
| CODIGOS | ||
|---|---|---|
| Codigo Plus: | Tipo de Central: | Panel: | 
| Teclado: | Emboscada: | |
| Usuario 1: | Usuario 2: | Usuario 3: | 
| MEMORIA TÉCNICA | 
|---|
| Comentario # 1Fecha:2025-01-30 08:57:53 Comentario:Se realiza la visita al cliente a verificar la novedad Foto  Comentario # 2Fecha:2025-01-30 09:00:57 Comentario:Se verifica que el monitor esta sin senal Foto  Comentario # 3Fecha:2025-01-30 09:14:57 Comentario:Se realiza la revision de los extensores de videos Foto  Comentario # 4Fecha:2025-01-30 09:43:10 Comentario:se realiza pruebas en rack y funciona correctamente Foto  Comentario # 5Fecha:2025-01-30 09:44:12 Comentario:Se reinicia los extensores, se realiza nuevos ponchados de cable de red y funciona nuevamente Foto  Comentario # 6Fecha:2025-01-30 09:44:58 Comentario:Se verifica camaras y el canal 1 no tiene visualizacion Foto  Comentario # 7Fecha:2025-01-30 09:45:46 Comentario:Se realiza un reinicio de camara reajuste de conectores y se recupera imagen Foto  Comentario # 8Fecha:2025-01-30 09:55:05 Comentario:Se deja funcionando dos monitores uno en garita y otro en el rack Foto  | 
| VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL TRABAJO REALIZADO: | ||
|---|---|---|
| Jefe Tecnico: Se verifica reporte tecnico se revisa enlace remoto se conversa con el cliente y el sistema esta funcionando correctamente en el rack y visualizador de garita el trabajo fue realizado y rectificado el fallo | ||
| FACTURAR | ||
|---|---|---|
| Forma de Pago: | Cuotas: | |
| Número de Factura: | Valor Total: | |
| Comprobante de pago # 1 | 
