| Hoja Técnica Nº9393Fecha: 2025-01-29 10:30:00 | 
| DATOS PRINCIPALES | ||
|---|---|---|
| Nombres y Apellidos: Relubquim Matriz | Dirección: Av. Eloy Alfaro N59-72 y Juan Molineros, juntoo a la entrada del Comite del Pueblo, Quito, Ecuador | No. Cedula: 0000000000 | 
| Correo electrónico: isabelavila@relubquim.com.ec | Teléfono: 022479061 | Tipo de Visita: otro | 
| Fecha de Inicio: 2025-01-29 14:59:46 | Fecha de Fin: 2025-01-29 15:05:31 | Técnico responsable: Jose Simbana | 
| Descripción del Trabajo: Cambio de magnetico industrial 1 CM industrial | ||
| CODIGOS | ||
|---|---|---|
| Codigo Plus: | Tipo de Central: | Panel: | 
| Teclado: | Emboscada: | |
| Usuario 1: | Usuario 2: | Usuario 3: | 
| MEMORIA TÉCNICA | 
|---|
| Comentario # 1Fecha:2025-01-29 15:00:01 Comentario:Se realizala visita al cliente Comentario # 2Fecha:2025-01-29 15:00:30 Comentario:Se inicia la revision del sistema de puerta de ingreso Comentario # 3Fecha:2025-01-29 15:02:46 Comentario:Se verifica q la partición esta desactivada y la zona solo queda abierta, se inicia la revision y se detecta que el lazo del la zona está elevada la resistencia 113.4 ohmios. Foto  Comentario # 4Fecha:2025-01-29 15:03:42 Comentario:Se verifica que el dispositivo cierra con normalidad dentro de la tolerancia de la resistencia Foto  Comentario # 5Fecha:2025-01-29 15:05:00 Comentario:El sistema de control de acceso se debe realizar un mantenimiento total, revisión de fuentes, revision de empates, baterias trasformadores. | 
| VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL TRABAJO REALIZADO: | ||
|---|---|---|
| Jefe Tecnico: Se verifica reporte tecnico se revisa resplado fotografico, se preprara proforma para el mantenimeinto del sistema de control de acceso | ||
| FACTURAR | ||
|---|---|---|
| Forma de Pago: | Cuotas: | |
| Número de Factura: | Valor Total: | |
| Comprobante de pago # 1 | 
