| Hoja Técnica Nº9374Fecha: 2025-01-22 09:00:00 | 
| DATOS PRINCIPALES | ||
|---|---|---|
| Nombres y Apellidos: Binaria Quito | Dirección: Av 12 de Octubre N 24-237 y Cordero | No. Cedula: | 
| Correo electrónico: recursoshumanos@binaria.com.ec | Teléfono: 2550-535,,100 | Tipo de Visita: otro | 
| Fecha de Inicio: 2025-01-22 09:19:57 | Fecha de Fin: 2025-01-22 10:29:05 | Técnico responsable: Jose Simbana | 
| Descripción del Trabajo: Revision del biometrico | ||
| CODIGOS | ||
|---|---|---|
| Codigo Plus: | Tipo de Central: | Panel: | 
| Teclado: | Emboscada: | |
| Usuario 1: | Usuario 2: | Usuario 3: | 
| MEMORIA TÉCNICA | 
|---|
| Comentario # 1Fecha:2025-01-22 09:21:03 Comentario:Se realiza la visita al cliente para la revision del software Foto  Comentario # 2Fecha:2025-01-22 09:24:46 Comentario:Se inicia la revision del software Foto  Comentario # 3Fecha:2025-01-22 10:26:14 Comentario:Se verifica base del reloj y se detecta que la memoria esta llena. Se reinicia el reloj y el software se reconfigura nuevamente y se enlaza sin novedad Foto  Comentario # 4Fecha:2025-01-22 10:27:16 Comentario:Se realiza el.descargue de informacion y se realiza pruebas de reporte y todo esta en orden Foto  Comentario # 5Fecha:2025-01-22 10:28:19 Comentario:Se comprueba conectividad el sistema esta funcionando. Foto  | 
| VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL TRABAJO REALIZADO: | ||
|---|---|---|
| Jefe Tecnico: Se verifica reporte tecnico, se revisa respaldo Fotografico se conversa con el cliente se recomienda borrar la memoria cache del reloj en caso de volver a ocurrir el fallo | ||
| FACTURAR | ||
|---|---|---|
| Forma de Pago: | Cuotas: | |
| Número de Factura: | Valor Total: | |
| Comprobante de pago # 1 | 
