| Hoja Técnica Nº9238Fecha: 2024-11-05 09:30:00 | 
| DATOS PRINCIPALES | ||
|---|---|---|
| Nombres y Apellidos: La Casa del Cierre | Dirección: CALLE DE LAS GARDENIAS, Av. El Inca E10-105 Y, Quito 170138, Ecuador | No. Cedula: La Casa del Cierre | 
| Correo electrónico: cartera@lcc.ec | Teléfono: 022256863 | Tipo de Visita: inspeccion | 
| Fecha de Inicio: 2024-11-06 15:10:06 | Fecha de Fin: 2024-11-06 15:43:56 | Técnico responsable: Jose Luis Tipantaxi | 
| Descripción del Trabajo: EL SR JOSE ESGUERRA SOLICITA LA REVISION TECNICA DE LA CAMMARA 9 QUE ESTA INTERMITENTE Y LA ZONA 16 QUE GENERA FALSAS ACTIVACIONES. | ||
| CODIGOS | ||
|---|---|---|
| Codigo Plus: | Tipo de Central: | Panel: | 
| Teclado: | Emboscada: | |
| Usuario 1: | Usuario 2: | Usuario 3: | 
| MEMORIA TÉCNICA | 
|---|
| Comentario # 1Fecha:2024-11-06 15:10:34 Comentario:Se realiza la visita técnica Foto  Comentario # 2Fecha:2024-11-06 15:11:21 Comentario:Se revisa la zona 16 sesor de movimiento ingreso bodega Foto  Comentario # 3Fecha:2024-11-06 15:31:31 Comentario:Sr baja la sensibilidad del dispositivo, se mide voltajes el dispositivo funciona bien. Foto  Comentario # 4Fecha:2024-11-06 15:32:33 Comentario:Se revisa la intermitencia de la camara 9. Se procede a realizar nuevos empates y mandar por otro par los datos de la camara en el cable utp Foto  Comentario # 5Fecha:2024-11-06 15:41:55 Comentario:El sistema cctv y alarma funciona bien. Se debe dar seguimiento a la camara 9 y la zona 16. Foto  | 
| VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL TRABAJO REALIZADO: | ||
|---|---|---|
| Jefe Tecnico: Se verifica hoja tecnica se valida con consola y el fallo continua del sistema de alarma se debe bloquearla el dispositivo con autorizacion del due | ||
| FACTURAR | ||
|---|---|---|
| Forma de Pago: | Cuotas: | |
| Número de Factura: | Valor Total: | |
| Comprobante de pago # 1 | 
