Grupo Plus Seguridad | Plus Tech
Seguridad Privada Iwias Sepriwias Cia Ltda
Av. El Inca E4-391 e Isla Seymour, Quito - Ecuador
Cotización N° 11109
DATOS PRINCIPALES |
---|
Nombres y apellidos Ventura Mall |
Dirección Interoceanica sn secundaria 114 1/2 centro comercial |
No. de cédula o RUC 1792518229001 |
Fecha de Documento 2024-09-18 18:05:13 |
Correo electrónico mercadeo@venturamall.net |
DETALLES |
---|
Descripción del trabajo Sistema de alarma |
ITEMS |
---|
CANT |
DETALLES |
VALOR |
3.00 | Centrales 2064 con teclado incluido receptor y gabinete | 830.13 |
3.00 | Bateria de 4 amp | 47.55 |
3.00 | Módulo GPRS + chip | 771.48 |
2.00 | Bobina de cable UTP cat 5 exterior 100% cobre | 293.70 |
1.00 | Repetidor | 136.54 |
1.00 | Contacto magnético lanford (Ingreso puente) | 7.14 |
1.00 | Contacto magnético lnalámbrico con entrada de alarma (Ingreso puente) | 48.12 |
1.00 | Contacto magnético lanford (Ingreso parqueadero lanford) | 7.14 |
1.00 | Contacto magnético lnalámbrico con entrada de alarma (Ingreso parqueadero lanford) | 48.12 |
1.00 | Contacto magnético lanford (Ingreso peatonal principal) | 7.14 |
1.00 | Contacto magnético lnalámbrico con entrada de alarma (Ingreso peatonal principal) | 48.12 |
3.00 | Detector inalámbrico (Ingreso gradas y patio de comidas) | 172.50 |
1.00 | Contacto magnético lanford (Ingreso a Supermaxi) | 7.14 |
1.00 | Contacto magnético lnalámbrico con entrada de alarma (Ingreso a Supermaxi) | 48.12 |
2.00 | Contacto magnético lanford (Ingreso puertas posteriores bodegas) | 14.28 |
2.00 | Contacto magnético lnalámbrico con entrada de alarma (Ingreso puertas posteriores bodegas) | 96.24 |
3.00 | Detector de movimiento (alarma oficina) | 32.13 |
3.00 | Contacto magnético adhesivo (alarma oficina) | 7.50 |
1.00 | Botón de pánico simple (alarma oficina) | 3.25 |
100.00 | Metro de cable UTP cat 5 | 70.00 |
100.00 | Metro de manguera de 1/2 | 31.00 |
2.00 | Funda de amarras | 14.30 |
1.00 | Materiales como escalera, etc | 200.00 |
1.00 | Instalación, programación y funcionamiento del sistema | 630.00 |
COSTOS |
---|
FORMA DE PAGO: EFECTIVO |
SUBTOTAL: $ 3,571.64 |
DESCUENTO: 630.00 |
TOTAL: $ 3,382.89 |
NOTAS ADICIONALES |
---|
Mantenimiento del Sistema CCTV para Ventura Mall En Plus Seguridad, agradecemos la confianza depositada en nosotros y ofrecemos un servicio integral de mantenimiento: Preventivo: Sin costo adicional, realizamos una inspección para elaborar un cronograma de trabajos necesarios. Correctivo: De acuerdo a las necesidades reportadas por nuestros técnicos, enviaremos una cotización para aprobación del cliente. La mano de obra no tiene costo, ya que es un valor agregado a nuestro servicio de guardias. Sin embargo, los materiales necesarios (cables, fuentes, balums, etc.) tendrán un costo adicional. |