Grupo Plus Seguridad | Plus Tech
Seguridad Privada Iwias Sepriwias Cia Ltda
Av. El Inca E4-391 e Isla Seymour, Quito - Ecuador
Cotización N° 11776
| DATOS PRINCIPALES |
|---|
Nombres y apellidos P&G |
Dirección Juan Boussingault y Av. 6 de Diciembre, parroquia Benalcazar Torre 6 Of. 204, Quito 170517, Ecuador |
No. de cédula o RUC P |
Fecha de Documento 2026-05-07 14:42:48 |
Correo electrónico German.Quintana@am.jll.com |
| DETALLES |
|---|
Descripción del trabajo Mantenimiento preventivo SCI, HVAC y CCTV FY2627, mantenimiento semestral de incendios, CCTV y termografía, Manejo de desecho mensual |
| ITEMS |
|---|
CANT |
DETALLES |
VALOR |
| 2.00 | Mantenimiento de sistema, HVAC hasta 60 KBTU (Semestral) | 819.00 |
| 4.00 | Servicio de mantenimiento IDF HVAC (Trimestral) | 1,638.00 |
| 2.00 | Mantenimiento de sistema, caja de volumen variable (Semestral) | 556.92 |
| 2.00 | Mantenimiento de sistema, actuadores de sobrepresión (Semestral) | 851.76 |
| 70.00 | Soporte técnico fuera de horario normal (70 horas) | 4,900.00 |
| 12.00 | Inspección visual del sistema de incendios (Mensual) | 540.00 |
| 6.00 | Prueba bimensual del sensor de flujo (Bimensual) | 270.00 |
| 2.00 | Mantenimiento semestral del sistema de incendios (Semestral) | 1,214.22 |
| 2.00 | Mantenimiento preventivo de Sistema CCTV (Semestral) | 460.00 |
| 1.00 | Servicio de analisis de termografia para paneles electricos, equios HVAC y sistema de calefaccion | 780.00 |
| 1.00 | Manejo de desecho mensual | 468.00 |
| COSTOS |
|---|
FORMA DE PAGO: EFECTIVO |
SUBTOTAL: $ 12,497.90 |
TOTAL: $ 14,372.58 |
| NOTAS ADICIONALES |
|---|
| Forma de pago 120 días a partir de la emisión de la factura |