Grupo Plus Seguridad | Plus Tech
Seguridad Privada Iwias Sepriwias Cia Ltda
Av. El Inca E4-391 e Isla Seymour, Quito - Ecuador
Cotización N° 11754
| DATOS PRINCIPALES |
|---|
Nombres y apellidos P&G |
Dirección Juan Boussingault y Av. 6 de Diciembre, parroquia Benalcazar Torre 6 Of. 204, Quito 170517, Ecuador |
No. de cédula o RUC P |
Fecha de Documento 2026-04-15 14:16:37 |
Correo electrónico German.Quintana@am.jll.com |
| DETALLES |
|---|
Descripción del trabajo Mantenimiento preventivo SCI, HVAC y CCTV FY2627 |
| ITEMS |
|---|
CANT |
DETALLES |
VALOR |
| 2.00 | Mantenimiento de sistema, HVAC hasta 60 KBTU (Semestral) | 819.00 |
| 4.00 | Servicio de mantenimiento IDF HVAC (Trimestral) | 1,638.00 |
| 2.00 | Mantenimiento de sistema, caja de volumen variable (Semestral) | 556.92 |
| 2.00 | Mantenimiento de sistema, actuadores de sobrepresión (Semestral) | 851.76 |
| 2.00 | Mantenimiento de sistema, actuadores de sobrepresión (Semestral) | 851.76 |
| 70.00 | Soporte técnico fuera de horario normal (70 horas) | 4,900.00 |
| 12.00 | Inspección visual del sistema de incendios (Mensual) | 540.00 |
| 6.00 | Prueba bimensual del sensor de flujo (Bimensual) | 270.00 |
| 2.00 | Mantenimiento semestral del sistema de incendios (Semestral) | 1,214.22 |
| 2.00 | Mantenimiento preventivo de Sistema CCTV (Semestral) | 460.00 |
| COSTOS |
|---|
FORMA DE PAGO: EFECTIVO |
SUBTOTAL: $ 12,101.66 |
TOTAL: $ 13,916.91 |
| NOTAS ADICIONALES |
|---|